Merck, 67159-U, BIOshell™ A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column
Size:1 ea, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 300 μm
Catalog Number: 67159-U
Send a RFQ.
Category
Pack Size1 ea
| UNSPSC Code | 41115700 |
|---|---|
| Web Name Suffix Override | L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column |
| NACRES | SB.52 |
| Web Name Override | BIOshell™ A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns |
| material | stainless steel hardware (column) |
| agency | suitable for USP L10 |
| description | Shell thickness (0.5 μm) |
| feature | endcapped |
| analyte chemical class(es) | peptides |
| packaging | 1 ea of |
| extent of labeling | 2.2% carbon loading |
| parameter | 600 bar max. pressure |
| technique(s) | HPLC: suitable |
| L × I.D. | 5 cm × 300 μm |
| surface area | 90 m2/g |
| surface coverage | 2.2 μmol/m2 |
| matrix | spherical silica particle platform |
| matrix active group | cyano phase |
| particle size | 2.7 μm |
| pore size | 160 Å |
| operating pH range | 1-8 |
| separation technique | hydrophilic interaction (HILIC) |
| Quality Level | 100 |
| product line | BIOshell™ |
| manufacturer/tradename |
| BIOshell™ |