Merck, 85529-1KG, D-Sorbitol
Size:1 kg, D-Glucitol, BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Available Catalog Numbers
Catalog Number: 85529-1KG
Send a RFQ.
Category
Pack Size1 kg
| UNSPSC Code | 12352201 |
|---|---|
| NACRES | NA.25 |
| PubChem Substance ID | 57653050 |
| EC Number | 200-061-5 |
| Beilstein/REAXYS Number | 1721899 |
| MDL number | MFCD00004708 |
| InChI key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| InChI | 1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES string | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| vapor density | <1 (vs air) |
| vapor pressure | <0.1 mmHg ( 25 °C) |
| product line | BioUltra |
| assay | ≥99.0% (HPLC) |
| form | powder |
| optical activity | [α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O |
| impurities | insoluble matter, passes filter test |
| ign. residue | ≤0.1% (as SO4) |
| loss | ≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV) |
| color | colorless |
| pH | 5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
| mp | 98-100 °C (lit.) |
| solubility | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| anion traces | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg |
| cation traces | Al: ≤5 mg/kg |
| Quality Level |
|---|
| 200 |
| application(s) | advanced drug delivery |
|---|